La inflación de marzo en Jujuy fue de 3,9%
La DIPEC informó que de marzo del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 55,2% en la provincia de Jujuy.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó este martes que la inflación de marzo en Jujuy fue del 3,9%, mientras que la variación registrada en los últimos 12 meses es de 55,2% y la acumulada de lo que va del año, 9,6%.
Los datos corresponden a los porcentajes de la inflación de marzo, las variaciones de marzo de 2025 con respecto a marzo de 2024 y las que se registra en lo que va del 2025.
-
Nivel general: 3,9 | 55,2 | 9,6
-
Alimentación y bebidas: 3,1 | 49,3 | 9,7
-
Indumentaria: 1,3 | 29,3 | 4,8
-
Vivienda, combustible y electricidad: 0,8 | 115,2 | 7,7
-
Equipamiento y funcionamiento del hogar: 1,9 | 38,1 | 5,1
-
Atención médica y gastos para la salud: 1,9 | 52,5 | 4,8
-
Transporte y comunicaciones: 2,0 | 49,7 | 2,8
-
Esparcimiento: 0,9 | 69,1 | 11,5
-
Enseñanza: 27,3 | 95,6 | 27,6
-
Otros gastos: 1,9 | 75,9 | 11,3
Fuente Todo Jujuy



